江蘇省各市縣年2008年人口數
作者: 發布時間:2013-05-19 11:53:08
單位:萬人
1 沭陽縣 176.82 27 泗陽縣 98.64
2 邳州市 169.70 28 射陽縣 96.64
3 興化市 154.43 29 海安縣 93.81
4 如皋市 140.92 30 寶應縣 91.97
5 睢寧縣 132.51 31 張家港市 89.84
6 通州市 124.27 32 高郵市 82.40
7 沛 縣 123.80 33 丹陽市 80.65
8 銅山縣 122.11 34 建湖縣 80.55
9 江陰市 120.00 35 姜堰市 79.56
10 泰興市 119.70 36 吳江市 79.53
11 濱?h 115.72 37 溧陽市 77.83
12 東臺市 114.60 38 盱眙縣 75.84
13 豐 縣 114.03 39 灌南縣 75.28
14 東?h 111.79 40 大豐市 72.45
15 啟東市 111.41 41 昆山市 69.04
16 灌云縣 110.35 42 靖江市 66.55
17 贛榆縣 109.95 43 響水縣 60.76
18 阜寧縣 109.13 44 句容市 57.82
19 漣水縣 107.93 45 儀征市 56.80
20 江都市 106.84 46 金壇市 55.04
21 宜興市 106.78 47 太倉市 46.63
22 常熟市 106.50 48 高淳縣 42.17
23 如東縣 105.67 49 溧水縣 41.05
24 泗洪縣 101.12 50 洪澤縣 38.81
25 新沂市 100.31 51 金湖縣 36.40
26 海門市 100.12 52 揚中市 27.49
版權所有:中共東?h委黨史工作辦公室 東?h地方志辦公室
地址:東?h牛山街道晶都大道1號縣行政中心A-916 電話:0518-87281909
郵箱:dhxszw@126.com 備案號:蘇ICP備13011393號
地址:東?h牛山街道晶都大道1號縣行政中心A-916 電話:0518-87281909
郵箱:dhxszw@126.com 備案號:蘇ICP備13011393號